全球女子网球权威排名 · 实时更新 · 专业数据分析
数据实时更新 · 涵盖单打/双打 · 积分精确到个位
| 排名 | 选手 | 国家/地区 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯瓦泰克 | 波兰 | 11,225 | ↑ 稳定 |
| 2 | 萨巴伦卡 | 白俄罗斯 | 9,415 | ↑ 2 |
| 3 | 高芙 | 美国 | 7,885 | ↓ 1 |
| 4 | 佩古拉 | 美国 | 6,230 | ↑ 1 |
| 5 | 莱巴金娜 | 哈萨克斯坦 | 5,975 | ↓ 1 |
| 6 | 郑钦文 | 中国 | 5,450 | ↑ 3 |
| 7 | 克雷吉茨科娃 | 捷克 | 4,890 | ↑ 1 |
| 8 | 贾巴尔 | 突尼斯 | 4,320 | ↓ 2 |
| 9 | 萨卡里 | 希腊 | 3,980 | ↑ 1 |
| 10 | 万卓索娃 | 捷克 | 3,755 | ↓ 1 |
WTA单打排名是衡量女子网球选手个人实力的核心指标,根据过去52周赛事积分综合计算,每周一更新。
波兰 · 23岁 · 右手持拍
白俄罗斯 · 26岁 · 右手持拍
美国 · 20岁 · 右手持拍
中国 · 22岁 · 右手持拍
美国 · 30岁 · 右手持拍
WTA双打排名反映选手在双打项目中的竞技水平,积分规则与单打类似,但更注重搭档配合与战术默契。
| 排名 | 组合 | 国家 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 谢淑薇/梅尔滕斯 | 中华台北/比利时 | 8,920 | ↑ 稳定 |
| 2 | 西尼亚科娃/汤森德 | 捷克/美国 | 7,650 | ↑ 1 |
| 3 | 张帅/加西亚 | 中国/法国 | 6,880 | ↓ 1 |
| 4 | 达布罗斯基/卢特利芙 | 加拿大/新西兰 | 6,420 | ↑ 2 |
| 5 | 克劳茨克/舒尔斯 | 美国/荷兰 | 5,970 | ↓ 1 |
| 6 | 詹皓晴/库德梅托娃 | 中华台北 | 5,540 | ↑ 3 |
| 7 | 基切诺克/奥斯塔彭科 | 乌克兰/拉脱维亚 | 5,120 | ↓ 2 |
| 8 | 徐一幡/杨钊煊 | 中国 | 4,780 | ↑ 1 |
| 9 | 青山修子/柴原瑛菜 | 日本 | 4,350 | ↑ 2 |
| 10 | 玛雅/达尼莉娜 | 罗马尼亚/哈萨克斯坦 | 4,010 | ↓ 1 |
波兰、捷克、法国、西班牙等传统网球强国
美国、加拿大、巴西等国家选手
中国、日本、澳大利亚、哈萨克斯坦等
非洲、中东等新兴网球地区
WTA女子即时排名网是专注于女子职业网球排名数据的专业信息平台,致力于为全球网球爱好者提供最及时、最准确的WTA世界女子网球排名信息。我们涵盖WTA单打排名、双打排名、即时积分变化、赛事排名分析、历史数据对比等全方位内容。网站数据每日更新,确保您掌握第一手的WTA排名动态。无论您是资深球迷还是刚入门的网球爱好者,都能在这里找到您需要的排名信息。